TAРИФА
за дължимите такси по платежна карта Бяла Карта с издател "Изи Пеймънт Сървисиз" ООД
Картодържател | |
Кредитен лимит | без такса |
Такса годишно обслужване на платежна карта | без такса |
Издаване на карта | без такса |
Преиздаване на карта | без такса |
Плащане при търговец в България | без такса |
Плащане при търговец в чужбина | без такса |
Такса за теглене пари в брой на АТМ в България | без такса |
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни от ЕИО* | без такса |
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни извън ЕИО* | 5 BGN |
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в България | 1 % |
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в страни от ЕИО* | 1% |
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в страни извън ЕИО* | 1 % + 6 BGN |
Такса за неоснователно оспорена транзакция | 25 BGN |
Промяна на ПИН-код в страни от ЕИО* | без такса |
Промяна на ПИН-код в страни извън ЕИО* | без такса |
Проверка на баланс на АТМ в страни от ЕИО* | без такса |
Проверка на баланс на АТМ в страни извън ЕИО* | без такса |
Отказана транзакция на АТМ в страни от ЕИО* | без такса |
Отказана транзакция на АТМ в страни извън ЕИО* | без такса |
Други операции АТМ | без такса |
Допълнителни услуги | |
Преиздаване на карта /по искане на клиента/ | без такса |
Такса за блокиране на карта | без такса |
Такса за деблокиране на карта | без такса |
Такса за известяване чрез e-mail | без такса |
Промяна на параметри по карти | без такса |
Подробно извлечение всеки месец | без такса |
Справки в Интернет | без такса |
Стандартни лимити по трансакции | дневен/седмичен |
Теглене на пари в брой в България и чужбина | 1000/3000 BGN |
Покупка на ПОС в България и в чужбина | 4000/7000 BGN |
Общ лимит за транзакции | 4000/7000 BGN |
Кредитен лимит | без такса |
*ЕИО - Европейска икономическа общност |